يمكن تصنيف عيوب صمام القلب (HKF) إلى مستويات الخطورة التالية وفقًا لجمعية القلب في نيويورك (NYHA):
نيها | مستوى الشكوى |
I | أي شكاوى |
II | الشكاوى أثناء المجهود الثقيل |
الثالث | الشكاوى أثناء المجهود الخفيف |
IV | الشكاوى في الراحة |
يمكن تصنيف تضيق الصمام الأبهري على النحو التالي:
الصف | KÖF * (سم²) | KÖF / سطح الجسم (سم XNUMX / م²) | متوسط فرق الضغط (مم زئبق) | أقصى سرعة تدفق عبر الصمام (م / ث) |
الاجهزه المنزليه | > 1,5 | > 1,0 | <25 | <3,0 |
متوسط | 1,0-1,5 | 0,6-1,0 | 25-50 | 3,0-4,0 |
ثقيل | <1,0 | <0,6 | > 50 | > 4,0 |
* KÖF = منطقة فتحة الصمام يمكن تصنيف ارتجاع الصمام الأبهري على النحو التالي:
الصف | كسر قلس |
I | <20٪ |
II | 20-39٪ |
الثالث | 40-60٪ |
IV | > 60٪ |
يمكن تصنيف تضيق المترالي على النحو التالي:
الصف | منطقة فتحة المترالي (سم²) | متوسط تدرج الضغط (مم زئبق) | متوسط ضغط الشعيرات الدموية الرئوية تحت الضغط (مم زئبق) |
قليلا | <8 | > 1,5-2,5 | <21 |
متوسط | 8-15 | 1,0-1,5 | 21-25 |
ثقيل | > 15 | <1,0 | > 25 |
يمكن تصنيف قلس المترالي على النحو التالي:
الصف | كسر قلس |
I | <20٪ |
II | 20-39٪ |
الثالث | 40-60٪ |
IV | > 60٪ |