الخضار لها طابع قلوي في الأساس. المتصدر المطلق هنا هو السبانخ. من بين البقوليات ، الفاصوليا الخضراء لها أيضًا تأثير قلوي ، بينما البازلاء والعدس المجفف لهما تأثير حمضي.
قيم PH للخضروات
جدول الأس الهيدروجيني للخضروات: تقدير الحمل الكلوي المحتمل (PRAL في mEq / 100g) لـ 114 من الأطعمة والمشروبات الشائعة الاستهلاك (على أساس 100 غرام). معدل من Remer and Manz ، مجلة جمعية الحمية الأمريكية 1995 ؛ 95: 791-797.
خضار | قيمة الرقم الهيدروجيني (قيمة PRAL) | حمضية / قاعدية |
---|---|---|
الباذنجان | -3,4 | B |
زهرة | -4,0 | B |
بروكلي | -1,2 | B |
الهندبا البرية | -2,0 | B |
جبل الجليد الخس | -1,6 | B |
حلويات | -1,6 | B |
خس الخروف | -5,0 | B |
شومر | -7,9 | B |
كيل | -7,8 | B |
خيار | -0,8 | B |
جزر صغير | -4,9 | B |
بطاطس | -4,0 | B |
ثوم | -1,7 | B |
الكولرابي | -5,5 | B |
خس متوسط أربعة أصناف | -2,5 | B |
ليك (ليك) | -1,8 | B |
الفلفل | -1,4 | B |
الفطر | -1,4 | B |
فجل | -3,7 | B |
براعم بروكسل | -4,5 | B |
روكولا | -7,5 | B |
مخلل الملفوف | -3,0 | B |
كرفس | -5,2 | B |
فول الصويا (البذور) | -3,4 | B |
حليب الصويا | -0,8 | B |
نبات الهليون | -0,4 | B |
سبانخ | -14,0 | B |
التوفو (فول الصويا ، على البخار) | -0,8 | B |
الطماطم | -3,1 | B |
كوسا | -4,6 | B |
بصل | -1,5 | B |
البقوليات وقيم الأس الهيدروجيني.
جدول الأس الهيدروجيني للبقوليات: الحمل التقديري المحتمل للحمض الكلوي (PRAL في mEq / 100g) لـ 114 من الأطعمة والمشروبات الشائعة الاستهلاك (على أساس 100 جم). معدل من Remer and Manz ، مجلة جمعية الحمية الأمريكية 1995 ؛ 95: 791-797.
البقوليات | قيمة الرقم الهيدروجيني (قيمة PRAL) | حمضية / قاعدية |
---|---|---|
فاصوليا خضراء | -3,1 | B |
بازلاء | 1,2 | S |
عدس ، أخضر وبني ، مجفف | 3,5 | S |